Модуль процессора МП23 (ТЕГР.467144.001) предназначен для работы в составе ПЛК-Эльбрус с небольшой вычислительной и коммуникационной нагрузкой. Является бюджетным решением на базе микропроцессора с архитектурой ARM.
Модуль процессора МП23 (ТЕГР.467144.001) выполняет функции центрального процессора ПЛК-ЭЛЬБРУС с системным интерфейсом ELPLC-BUS и предназначен для выполнения алгоритмов контроля и управления, опроса модулей ввода-вывода. МП23 обладает низким энергопотреблением и тепловыделением. Развитые коммуникации позволяют встраивать ПЛК на базе модуля МП23 в системы управления с резервированными линиями связи. Поддерживается в ELPLC-LOGIC.
Характеристики модуля
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Системный интерфейс | ELPLC-BUS |
| Архитектура микропроцессора | ARM |
| Тактовая частота, МГц | 300 |
| Количество ядер | 1 |
| Емкость оперативной памяти | 64 Мбайт |
| Flash-накопитель | 1 Гбайт |
| Интерфейс Ethernet | 2 канала 10/100 Мбит/с |
| Интерфейс RS-232 | 1 |
| Интерфейс RS-485 с гальванической изоляцией | 2 |
| Интерфейс USB 2.0 | Нет |
| Аудио | Нет |
| HDMI | Нет |
| Линий PCIe x1 на ELPLC-BUS-FAST | Нет |
| Каналов SATA на ELPLC-BUS-FAST | Нет |
| Каналов USB на ELPLC-BUS-FAST | Нет |
| Внешний съемный накопитель | SD-карта |
| Внешние дискретные входы с возможностью формирования прерываний с гальваниче-ской изоляцией, прочность изоляции 500 В в течение 1 мин | 1 |
| Внешние дискретные выходы | 1 шт, оптореле 27 В 300 мА |
| Визуальная индикация светодиоды красного, желтого, зеленого (управляемые программно) и голубого цвета свечения (SATA Active) | 3 |
| Возможность совместной работы двух процес-сорных модулей в режиме резервирования | Есть |
| Потребляемая мощность от источника питания 12 В, не более | 5 Вт |
| Среднее время наработки на отказ, ч, не менее | 2550 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | от -40 °С до +50 °С |
Файлы для загрузки
Изображения


